《体育与健康:基础体能课》
课 程 标 准
二 级 学 院(部): 体育工作部 执 笔 人: 王 军 审 核 人: 侍 勇 制 定 时 间: 2024年11月 修 订 时 间: 江苏财经职业技术学院教务处制 二○二四年十一月 《体育与健康:基础体能课》课程标准 一、课程信息 表1 课程信息表
表2 课程标准开发团队名单
二、课程目标 (一)课程总体目标 立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,充分发挥体育与健康课程在落实立德树人根本任务中的关键作用,勇担高等教育为党育人、为国育才的历史使命,落实立德树人根本任务,构建更高质量的德智体美劳全面培养的育人体系,促进高职学生运动能力、健康行为、体育品德等核心素养的形成。 聚焦“教会、勤练、常赛”推进思想观念变革,不断完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”教学模式,培养学生1-2项终身受益的体育运动技能,养成良好的体育运动习惯,帮助广大学生通过体育锻炼享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。更加注重“知识、能力、行为、健康”综合评价指标体系的建立。 1.享受乐趣 在体育教学活动中注重增加游戏与比赛等竞争要素,让学生在体育锻炼中享受竞争与表现的乐趣,实现从激发兴趣到形成志趣、享受乐趣的层层深入。通过组织游戏、增加竞赛、丰富内容、鼓励自主等方式,提高学生锻炼的积极性、主动性、自觉性和持久性,帮助学生有效锻炼、掌握技能、提高能力、体验成功,使其真正能够乐在其中。 2.增强体质 重视在体育教学中强化锻炼、增强学生体质,要加强“勤练”,在基本运动技能的锻炼中不断发展学生的速度、力量、耐力、柔韧、灵敏、协调、平衡等身体素质。要根据不同年龄、性别、教材、课型、场地、气候等科学安排运动强度,合理设计练习密度,针对学生素质发展敏感期合理组织学、练、赛,科学推进基本运动技能“课课练”活动。要通过高质量组织课堂教学,课内外相关联开展大课间、课外体育活动、校外体育锻炼等,有效增强学生体质。 3.健全人格 通过在体育教学过程中渗透社会主义核心价值观教育,培养学生的爱国情怀、社会责任感和良好的个人品质。全面把握体育的“育体、育智、育心”综合育人的价值,通过全员参与的体育竞赛活动,培养学生的集体荣誉感,塑造活泼开朗、与人为善、团结协助、遵守规则等良好品格,促进学生身心健康与人格健全。 4.锤炼意志 通过体育课、体育训练和体育竞赛活动培养学生不畏困难、不怕吃苦、不惧失败的意志品质。精心设计有一定强度、一定难度的运动技能学习,培养学生吃苦耐劳、坚持不懈等优良品质,要通过组织教学比赛和竞技比赛,不断培养学生顽强拼搏、积极进取、勇敢坚毅等坚强意志。 (二)课程具体目标 1.培养学生对体育的兴趣、爱好和习惯 通过本课程的学习,学生得以体会到体育运动的乐趣,这是体育与健康课程的重要目标。在体育实践活动中,学生能够对体育运动产生兴趣,乐于参与,进而形成一种运动习惯,是实现终身体育的关键和前提。体育课程要教会学生体育运动的基本方法,让学生以根据自己的兴趣、爱好和需求,选择个人喜爱的方法参与体育活动。挖掘其运动潜能提高其运动欣赏能力,有助于其形成积极的生活方式。 2.提高学生的体能和基本运动技能 体育与健康课程强调以实践活动为主,通过本课程的学习,学生能够掌握体育与健康的基本知识和运动技能,不断增强体能。另外,学生可以提高体育运动中的安全防范能力,获得在野外环境中的基本生存技能。 3.增进学生的身体健康 通过本课程的学习,学生能够掌握必要的健康知识和科学的健身方法。提高对身体和健康的认知水平,坚持锻炼,从而促进身体的健康发展。学生还将发展自身对自然、环境等各方面的适应能力,了解与体育锻炼密切相关的营养、卫生、安全防范等方面的知识及其对身体健康的作用,最终形成健康的行为习惯和健康的生活方式。让学生了解和堂握营养与健康知识(包括常见疾病的预防、远离毒品等)科学锻炼的知识与技能,养成良好的生活习惯以及学会在各种环境下如何生存,这些是体育课程的重要功能。 4.增进学生的心理健康 通过本课程教学中的生动、活泼、和谐、友善的氛围,学生感受到集体的温馨和情感的愉悦;通过经历挫折和克服运动中的障碍,提高学生的抗挫折能力和情绪调节能力,培养坚强的意志和积极进取的精神;通过不断体验进步和成功带来的喜悦,增强自尊心和自信心,培养创新精神和创新能力,形成积极向上、乐观开朗的生活态度。 三、课程教学内容安排及课时分配。 表3 课程教学安排
注:思政模块2课时,平均融入10次体育课堂,每次约10分钟。 四、课程考核 体育成绩考核办法: 体育与健康课程考核采用结构考核,综合评分的方法进行,体育成绩用百分制计分,各项考核内容及其比重(见下表)。 表4课程各项考核内容及其比重表
身体素质评分标准:参照《国家学生体质健康标准》 1.身体素质:40分 跳绳评分标准 1分钟跳绳(男女)
10米×4往返跑 场地器材:10米长的直线跑道若干,在跑道的两端线(S1和S2)外30厘米处各划一条线(见上图)。木块(5厘米×10厘米)每道3块,其中2块放在S2线外的横线上,一块放在S1线外的横线上。测试方法:受测试者用站立式起跑,听到发令后从S1线外起跑,当跑到S2线前面,用一只手拿起一木块随即往回跑,跑到S1线前时交换木块,再跑回S2交换另一木块,最后持木块冲出S1线,记录跑完全程的时间。记录以秒为单位,取一位小数,第二位小数非“0”时则进1。注意事项:1、10米×4往返跑,是指10米的跑道,往返跑共4次,即往返各算一次,即共40米,并非是往返合起来算一次(80米); 2、当受测者取放木块时,脚不要越过S1和S2线。 S1 S2 30cm 10cm 评分标准(男生)
评分标准(女生)
2.体质测试:30分 秋季学期:1000米(男)800米(女),力量、速度素质选择一项。 春季学期:50米、立定跳远,力量、速度素质选择一项。 身体素质考核标准和方法见《国家学生体质健康标准解读》 3.运动参与:20分 运动参与依据:请假1次扣0.5分,迟到、早退1次扣1分,无故旷课1次扣3分;旷课3次、缺课超过1/3,体育成绩不得及格。 4.课外运动:10分 正常按校园健康跑实施方案的要求每学期完成校园健康跑距离100公里,占体育课成绩10分满分。 五、其他 任课教师按照本标准拟定授课计划,编写教案和授课笔记。 |
《国家学生体质健康标准》测试课程标准
在为贯彻落实《国家学生体质健康标准》教体艺〔2014〕5号、《高等学校体育工作基本标准》(教体艺〔2014〕4号)及《省教育厅关于在全省普通高等学校实施国家学生体质健康标准等级证书制度的通知》(苏教体艺函〔2019〕28号)要求,建立健全国家学生体质健康监测评价机制,激励学生积极参加身体锻炼,引导学校深化体育教学改革,加强学校体育工作,促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展,顺利实施国家学生体质健康标准,特制定本测试课程标准。
测试对象:一年级
测试时间:体育课中进行测试
测试项目:
身高、体重、肺活量、1000米(男)、800米(女)、50米、立定跳远、坐位体前屈、引体向上(男)、仰卧起坐(女)。
执行标准:教育部2014年7月18日公布的《国家学生体质健康标准》(2014年修订)
国家学生体质健康标准单项评分表1(男生)
等级 | 单项 得分 | 肺活量 | 50米跑 (厘米) | 坐位体前屈 (厘米) | 立定跳远 (厘米) | 引体向上(厘米) | 耐力跑 1000米(分·秒) |
优秀 | 100 | 5040 | 6.7 | 24.9 | 273 | 19 | 3'15" |
95 | 4920 | 6.8 | 23.1 | 268 | 18 | 3'20" | |
90 | 4800 | 6.9 | 21.3 | 263 | 17 | 3'25" | |
良好 | 85 | 4550 | 7.0 | 19.5 | 256 | 16 | 3'32" |
80 | 4300 | 7.1 | 17.7 | 248 | 15 | 3'40" | |
及格 | 78 | 4180 | 7.3 | 16.3 | 244 | 3'45" | |
76 | 4060 | 7.5 | 14.9 | 240 | 14 | 3'50" | |
74 | 3940 | 7.7 | 13.5 | 236 | 3'55" | ||
72 | 3820 | 7.9 | 12.1 | 232 | 13 | 4'00" | |
70 | 3700 | 8.1 | 10.7 | 228 | 4'05" | ||
68 | 3580 | 8.3 | 9.3 | 224 | 12 | 4'10" | |
66 | 3460 | 8.5 | 7.9 | 220 | 4'15" | ||
64 | 3340 | 8.7 | 6.5 | 216 | 11 | 4'20" | |
62 | 3220 | 8.9 | 5.1 | 212 | 4'25" | ||
60 | 3100 | 9.1 | 3.7 | 208 | 10 | 4'30" | |
不 及 格 | 50 | 2940 | 9.3 | 2.7 | 203 | 9 | 4'50" |
40 | 2780 | 9.5 | 1.7 | 198 | 8 | 5'10" | |
30 | 2620 | 9.7 | 0.7 | 193 | 7 | 5'30" | |
20 | 2460 | 9.9 | -0.3 | 188 | 6 | 5'50" | |
10 | 2300 | 10.1 | -1.3 | 183 | 5 | 6'10" |
国家学生体质健康标准单项评分表2(女生)
等级 | 单项 得分 | 肺活量 | 50米跑 (厘米) | 坐位体前屈 (厘米) | 立定跳远 (厘米) | 仰卧起坐(厘米) | 耐力跑 800米(分·秒) |
优秀 | 100 | 3400 | 7.5 | 25.8 | 207 | 56 | 3'18" |
95 | 3350 | 7.6 | 24.0 | 201 | 54 | 3'24" | |
90 | 3300 | 7.7 | 22.2 | 195 | 52 | 3'30" | |
良好 | 85 | 3150 | 8.0 | 20.6 | 188 | 49 | 3'37" |
80 | 3000 | 8.3 | 19.0 | 181 | 46 | 3'44" | |
及格 | 78 | 2900 | 8.5 | 17.7 | 178 | 44 | 3'49" |
76 | 2800 | 8.7 | 16.4 | 175 | 42 | 3'54" | |
74 | 2700 | 8.9 | 15.1 | 172 | 40 | 3'59" | |
72 | 2600 | 9.1 | 13.8 | 169 | 38 | 4'04" | |
70 | 2500 | 9.3 | 12.5 | 166 | 36 | 4'09" | |
68 | 2400 | 9.5 | 11.2 | 163 | 34 | 4'14" | |
66 | 2300 | 9.7 | 9.9 | 160 | 32 | 4'19" | |
64 | 2200 | 9.9 | 8.6 | 157 | 30 | 4'24" | |
62 | 2100 | 10.1 | 7.3 | 154 | 28 | 4'29" | |
60 | 2000 | 10.3 | 6.0 | 151 | 26 | 4'34" | |
不 及 格 | 50 | 1960 | 10.5 | 5.2 | 146 | 24 | 4'44" |
40 | 1920 | 10.7 | 4.4 | 141 | 22 | 4'54" | |
30 | 1880 | 10.9 | 3.6 | 136 | 20 | 5'04" | |
20 | 1840 | 11.1 | 2.8 | 131 | 18 | 5'14" | |
10 | 1800 | 11.3 | 2.0 | 126 | 16 | 5'24" |
附件1
《国家学生体质健康标准》
等级证书制度管理办法
第一章 总则
第一条 为贯彻落实《高等学校体育工作基本标准》(教体艺〔2014〕4号)和《江苏省关于深化教育体制机制改革的实施意见》(苏办发〔2018〕27 号)及《省教育厅关于在全省普通高等学校实施国家学生体质健康标准等级证书制度的通知》(苏教体艺函〔2019〕28号)要求,进一步深化高等学校体育改革,改善大学生体育锻炼行为,促进大学生体质健康水平提升,顺利实施国家学生体质健康标准等级证书制度,特制定本办法。
第二条 全面实施《国家学生体质健康标准》,以“健康第一”思想为指导,本着“一切为了学生”的教育理念,增强学生体质,推进学校的体育工作。
第三条 学生测试成绩评定达到良好及以上者,方可参加评优与评奖;成绩达到优秀者,方可获体育奖学分。测试成绩评定不及格者,在本学年度准予补测一次,补测仍不及格,则学年成绩评定为不及格。学生毕业时,《标准》测试的成绩达不到50分者按结业或肄业处理。
第四条 学校每学年开展覆盖本校各年级学生的《标准》测试工作,体育工作部负责《标准》测试工作,年底数据经省教育行政部门按要求审核后,通过“中国学生体质健康网”上传至“国家学生体质健康标准数据管理系统”。测试和数据上传时间由教育行政部门确定。
第二章 组织机构
第五条 为加强此项工作的领导,成立我校实施《国家学生体质健康标准等级证书制度》工作领导小组。成立由分管副校长为组长,实施部门体育部主任为副组长,相关职能部门教务处、学生处、团委、各二级学院书记主要负责人为成员的等级证书制度工作领导小组,其主要职责是:统筹、指挥、监督全校体质健康测试等级证书制度工作,研究、决定、部署学校体质健康测试等级证书制度工作的重要事项,工作领导小组下设办公室,办公室设在学生体质健康监测中心。
第三章 工作实施
第六条 实施对象。江苏财经职业技术学院2020年度及以后年度毕业班学生。
第七条 实施内容。教育部颁发的《国家学生体质健康标准(2014年修订)》测试内容。
第八条 组织宣传教育
(一)体育工作部、教务处协同团委、学生处、班级等方面充分利用校园媒体,做好舆论宣传,营造出良好的校园文化氛围,大力宣传等级证书制度,提高大学生的认可度。立足自身实际,充分利用各种体育资源,创新锻炼方式,增加锻炼时间,提升校园体育活跃度,浓郁文化氛围,发挥等级证书制度的杠杆作用。
(二)体育教师与辅导员通过运动训练队、社团活动、课外活动、各类竞赛组织学生进行锻炼,提高体质,养成坚持锻炼身体的良好习惯。
第九条 实施步骤
(一)测试工作。由体育工作部协同学院做好应届毕业生的体质测试工作,测试及补考工作截止时间为3月31日。
(二)成绩统计。体育工作部完成国家学生体质健康标准测试后,将测试成绩、单项评分、测试总分、测试等级等信息与教务部门核实后,进行公示(公示时间1周)。因先天性身体疾病、残疾等原因不能正常参加测试的学生,经本人申请,体育工作部核实,可免予毕业年度体质健康标准测试,不颁发等级证书;因伤不能参加毕业年度测试的学生,毕业后一年内可回校申请补测,并补发等级证书
(三)证书印制。由省教育厅统一制作国家学生体质健康标准等级证书模板,我校根据公示信息上传测试数据,打印等级证书,证书打印后需加盖校长签名章和学校印章。
(四)证书颁发。等级证书制度是按照学生毕业年度《国家学生体质健康标准(2014年修订)》测试成绩分为“合格”、“良好”和“优秀”等级。毕业年度学生体质健康标准测试成绩达到60.0-74.9分者,颁发合格等级证书;75.0-89.9分者,颁发良好等级证书;测试成绩达到90.0分及以上者,颁发优秀等级证书。等级证书由各高校校长签发,毕业年度6月底前完成颁发工作。
第十条 对因病或残疾学生的评定。因先天性身体疾病、残疾等原因不能正常参加测试的学生,经本人申请,体育工作部核实,可免予毕业年度体质健康标准测试,不颁发等级证书;因伤不能参加毕业年度测试的学生,毕业后一年内可回校申请补测,并补发等级证书;因实习或身体等原因影响到测试成绩的学生,经本人申请,体育工作部在毕业年度3月31日前组织补测。因病或残疾学生,可向学校提交免予执行《标准》的申请,经医生证明,体育工作部核准后,可以免予执行《标准》,所填表格存入学生档案。
第十一条 具体措施:
(一)实施《普通高等学校实施国家学生体质健康标准等级证书制度》列入我校学年工作计划中。并由我校实施《普通高等学校实施国家学生体质健康标准等级证书制度》工作领导小组指导、监督具体工作。
(二)配备必要的测试器材,并配备维护员,最大程度地提高场地器材的使用率,努力降低损耗,保障体质健康测试工作正常进行。
(三)体育工作部有计划的组织学生合理利用体育课和活动课时间开展身体素质锻炼。各体育教师为提高学生的成绩,在体育课中加强对学生身体素质的练习。
(四)辅导员组织和掌握学生课外活动锻炼情况,协助体育教师建立学生健康卡片,做好学生体质测试工作。
(五)全体体育教师及时将数据统计、汇总、上报测试数据。
(六)建立健全学生体质健康档案制度,测试的原始数据和统计资料将统一建档保存。
(七)运用《普通高等学校实施国家学生体质健康标准等级证书制度》的激励和教育功能、反馈功能,研究我院学生普遍存在的体质问题,有针对性地开展校园体育活动,不断改进学校的体育工作。
附件2
国家学生体质健康标准(2014年修订)
一、说明
1.《国家学生体质健康标准》(以下简称《标准》)是国家学校教育工作的基础性指导文件和教育质量基本标准,是评价学生综合素质、评估学校工作和衡量各地教育发展的重要依据,是《国家体育锻炼标准》在学校的具体实施,适用于全日制普通小学、初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校的学生。
2.本标准的修订坚持健康第一,落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》(国办发〔2012〕53号)和《教育部关于印发〈学生体质健康监测评价办法〉等三个文件的通知》(教体艺〔2014〕3号)有关要求,着重提高《标准》应用的信度、效度和区分度,着重强化其教育激励、反馈调整和引导锻炼的功能,着重提高其教育监测和绩效评价的支撑能力。
3.本标准从身体形态、身体机能和身体素质等方面综合评定学生的体质健康水平,是促进学生体质健康发展、激励学生积极进行身体锻炼的教育手段,是国家学生发展核心素养体系和学业质量标准的重要组成部分,是学生体质健康的个体评价标准。
4.本标准将适用对象划分为以下组别:小学、初中、高中按每个年级为一组,其中小学为6组、初中为3组、高中为3组。大学一、二年级为一组,三、四年级为一组。
5.小学、初中、高中、大学各组别的测试指标均为必测指标。其中,身体形态类中的身高、体重,身体机能类中的肺活量,以及身体素质类中的50米跑、坐位体前屈为各年级学生共性指标。
6.本标准的学年总分由标准分与附加分之和构成,满分为120分。标准分由各单项指标得分与权重乘积之和组成,满分为100分。附加分根据实测成绩确定,即对成绩超过100分的加分指标进行加分,满分为20分;小学的加分指标为1分钟跳绳,加分幅度为20分;初中、高中和大学的加分指标为男生引体向上和1000米跑,女生1分钟仰卧起坐和800米跑,各指标加分幅度均为10分。
7.根据学生学年总分评定等级:90.0分及以上为优秀,80.0~89.9分为良好,60.0~79.9分为及格,59.9分及以下为不及格。
8.每个学生每学年评定一次,记入《〈国家学生体质健康标准〉登记卡》(附表1~6)。特殊学制的学校,在填写登记卡时可以按规定和需求相应地增减栏目。学生毕业时的成绩和等级,按毕业当年学年总分的50%与其他学年总分平均得分的50%之和进行评定。
9.学生测试成绩评定达到良好及以上者,方可参加评优与评奖;成绩达到优秀者,方可获体育奖学分。测试成绩评定不及格者,在本学年度准予补测一次,补测仍不及格,则学年成绩评定为不及格。普通高中、中等职业学校和普通高等学校学生毕业时,《标准》测试的成绩达不到50分者按结业或肄业处理。
10.学生因病或残疾可向学校提交暂缓或免予执行《标准》的申请,经医疗单位证明,体育教学部门核准,可暂缓或免予执行《标准》,并填写《免予执行<国家学生体质健康标准>申请表》(附表7),存入学生档案。确实丧失运动能力、被免予执行《标准》的残疾学生,仍可参加评优与评奖,毕业时《标准》成绩需注明免测。
11.各学校每学年开展覆盖本校各年级学生的《标准》测试工作,《标准》测试数据经当地教育行政部门按要求审核后,通过“中国学生体质健康网”上传至“国家学生体质健康标准数据管理系统”。测试和数据上传时间由教育行政部门确定。
12.本标准由教育部负责解释。
二、单项指标与权重
测试对象 | 单项指标 | 权重(%) |
小学一年级至大学四年级 | 体重指数(BMI) | 15 |
肺活量 | 15 | |
小学一、二年级 | 50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 30 | |
1分钟跳绳 | 20 | |
小学三、四年级 | 50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 20 | |
1分钟跳绳 | 20 | |
1分钟仰卧起坐 | 10 | |
小学五、六年级 | 50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 10 | |
1分钟跳绳 | 10 | |
1分钟仰卧起坐 | 20 | |
50米×8往返跑 | 10 | |
初中、高中、大学各年级 | 50米跑 | 20 |
坐位体前屈 | 10 | |
立定跳远 | 10 | |
引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女) 坐(女) | 10 | |
1000米跑(男)/800米跑(女) | 20 |
注:体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2)。
三、评分表
(一)单项指标评分表
表1-1 男生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大学 |
正常 | 100 | 13.5~18.1 | 13.7~18.4 | 13.9~19.4 | 14.2~20.1 | 14.4~21.4 | 14.7~21.8 | 15.5~22.1 | 15.7~22.5 | 15.8~22.8 | 16.5~23.2 | 16.8~23.7 | 17.3~23.8 | 17.9~23.9 |
低体重 | 80 | ≤13.4 | ≤13.6 | ≤13.8 | ≤14.1 | ≤14.3 | ≤14.6 | ≤15.4 | ≤15.6 | ≤15.7 | ≤16.4 | ≤16.7 | ≤17.2 | ≤17.8 |
超重 | 18.2~20.3 | 18.5~20.4 | 19.5~22.1 | 20.2~22.6 | 21.5~24.1 | 21.9~24.5 | 22.2~24.9 | 22.6~25.2 | 22.9~26.0 | 23.3~26.3 | 23.8~26.5 | 23.9~27.3 | 24.0~27.9 | |
肥胖 | 60 | ≥20.4 | ≥20.5 | ≥22.2 | ≥22.7 | ≥24.2 | ≥24.6 | ≥25.0 | ≥25.3 | ≥26.1 | ≥26.4 | ≥26.6 | ≥27.4 | ≥28.0 |
表1-2 女生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
等级 | 单项得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大学 |
正常 | 100 | 13.3~17.3 | 13.5~17.8 | 13.6~18.6 | 13.7~19.4 | 13.8~20.5 | 14.2~20.8 | 14.8~21.7 | 15.3~22.2 | 16.0~22.6 | 16.5~22.7 | 16.9~23.2 | 17.1~23.3 | 17.2~23.9 |
低体重 | 80 | ≤13.2 | ≤13.4 | ≤13.5 | ≤13.6 | ≤13.7 | ≤14.1 | ≤14.7 | ≤15.2 | ≤15.9 | ≤16.4 | ≤16.8 | ≤17.0 | ≤17.1 |
超重 | 17.4~19.2 | 17.9~20.2 | 18.7~21.1 | 19.5~22.0 | 20.6~22.9 | 20.9~23.6 | 21.8~24.4 | 22.3~24.8 | 22.7~25.1 | 22.8~25.2 | 23.3~25.4 | 23.4~25.7 | 24.0~27.9 | |
肥胖 | 60 | ≥19.3 | ≥20.3 | ≥21.2 | ≥22.1 | ≥23.0 | ≥23.7 | ≥24.5 | ≥24.9 | ≥25.2 | ≥25.3 | ≥25.5 | ≥25.8 | ≥28.0 |
表1-3 男生肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
优秀 | 100 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3640 | 3940 | 4240 | 4540 | 4740 | 4940 | 5040 | 5140 |
95 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3520 | 3820 | 4120 | 4420 | 4620 | 4820 | 4920 | 5020 | |
90 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 4700 | 4800 | 4900 | |
良好 | 85 | 1400 | 1650 | 1900 | 2150 | 2450 | 2750 | 3150 | 3450 | 3750 | 4050 | 4250 | 4450 | 4550 | 4650 |
80 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4200 | 4300 | 4400 | |
及格 | 78 | 1240 | 1430 | 1620 | 1820 | 2110 | 2400 | 2780 | 3080 | 3380 | 3680 | 3880 | 4080 | 4180 | 4280 |
76 | 1180 | 1360 | 1540 | 1740 | 2020 | 2300 | 2660 | 2960 | 3260 | 3560 | 3760 | 3960 | 4060 | 4160 | |
74 | 1120 | 1290 | 1460 | 1660 | 1930 | 2200 | 2540 | 2840 | 3140 | 3440 | 3640 | 3840 | 3940 | 4040 | |
72 | 1060 | 1220 | 1380 | 1580 | 1840 | 2100 | 2420 | 2720 | 3020 | 3320 | 3520 | 3720 | 3820 | 3920 | |
70 | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 | 1750 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 3700 | 3800 | |
68 | 940 | 1080 | 1220 | 1420 | 1660 | 1900 | 2180 | 2480 | 2780 | 3080 | 3280 | 3480 | 3580 | 3680 | |
66 | 880 | 1010 | 1140 | 1340 | 1570 | 1800 | 2060 | 2360 | 2660 | 2960 | 3160 | 3360 | 3460 | 3560 | |
64 | 820 | 940 | 1060 | 1260 | 1480 | 1700 | 1940 | 2240 | 2540 | 2840 | 3040 | 3240 | 3340 | 3440 | |
62 | 760 | 870 | 980 | 1180 | 1390 | 1600 | 1820 | 2120 | 2420 | 2720 | 2920 | 3120 | 3220 | 3320 | |
60 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | |
不及格 | 50 | 660 | 750 | 840 | 1030 | 1220 | 1410 | 1600 | 1890 | 2180 | 2470 | 2660 | 2850 | 2940 | 3030 |
40 | 620 | 700 | 780 | 960 | 1140 | 1320 | 1500 | 1780 | 2060 | 2340 | 2520 | 2700 | 2780 | 2860 | |
30 | 580 | 650 | 720 | 890 | 1060 | 1230 | 1400 | 1670 | 1940 | 2210 | 2380 | 2550 | 2620 | 2690 | |
20 | 540 | 600 | 660 | 820 | 980 | 1140 | 1300 | 1560 | 1820 | 2080 | 2240 | 2400 | 2460 | 2520 | |
10 | 500 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1450 | 1700 | 1950 | 2100 | 2250 | 2300 | 2350 |
表1-4 女生肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
优秀 | 100 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 2900 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3400 | 3450 |
95 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2150 | 2400 | 2650 | 2850 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3350 | 3400 | |
90 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2050 | 2300 | 2550 | 2800 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3300 | 3350 | |
良好 | 85 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 2650 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3150 | 3200 |
80 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2500 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3000 | 3050 | |
及格 | 78 | 960 | 1150 | 1340 | 1530 | 1770 | 2010 | 2250 | 2400 | 2550 | 2650 | 2750 | 2850 | 2900 | 2950 |
76 | 920 | 1100 | 1280 | 1460 | 1690 | 1920 | 2150 | 2300 | 2450 | 2550 | 2650 | 2750 | 2800 | 2850 | |
74 | 880 | 1050 | 1220 | 1390 | 1610 | 1830 | 2050 | 2200 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | 2700 | 2750 | |
72 | 840 | 1000 | 1160 | 1320 | 1530 | 1740 | 1950 | 2100 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2600 | 2650 | |
70 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2000 | 2150 | 2250 | 2350 | 2450 | 2500 | 2550 | |
68 | 760 | 900 | 1040 | 1180 | 1370 | 1560 | 1750 | 1900 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2400 | 2450 | |
66 | 720 | 850 | 980 | 1110 | 1290 | 1470 | 1650 | 1800 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2300 | 2350 | |
64 | 680 | 800 | 920 | 1040 | 1210 | 1380 | 1550 | 1700 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 | 2200 | 2250 | |
62 | 640 | 750 | 860 | 970 | 1130 | 1290 | 1450 | 1600 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 | |
60 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 | 2050 | |
不及格 | 50 | 580 | 680 | 780 | 880 | 1020 | 1170 | 1310 | 1460 | 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 1960 | 2010 |
40 | 560 | 660 | 760 | 860 | 990 | 1140 | 1270 | 1420 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1920 | 1970 | |
30 | 540 | 640 | 740 | 840 | 960 | 1110 | 1230 | 1380 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1880 | 1930 | |
20 | 520 | 620 | 720 | 820 | 930 | 1080 | 1190 | 1340 | 1490 | 1590 | 1690 | 1790 | 1840 | 1890 | |
10 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1150 | 1300 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1800 | 1850 |
表1-5 男生50米跑单项评分表(单位:秒)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 初一 | 初二 | 初三 | 高一 | 高二 | 高三 | 大一 大二 | 大三 大四 |
优秀 | 100 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 |
95 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | |
90 | 10.4 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | |
