附件2:
申报科研创新团队类型:√哲社类 □科技类
江苏财经职业技术学院
科研创新团队申请书
团队带头人: 冯伟
团 队 名 称: 大学英语科研团队
所 在 部 门: 基础教学部
填 报 日 期:2016/10/9
江苏财经职业技术学院制
一、科研创新团队概况 | |||||||||||||||||||||||||||
科研创新团队名称 | 大学英语科研团队 | ||||||||||||||||||||||||||
研 究 方 向 | 英语教学、语言研究、英语教师发展、专门用途英语研究 | ||||||||||||||||||||||||||
依托研究机构(或重大项目、或重大企业技术需求) | |||||||||||||||||||||||||||
总人数 | 高级 | 中级 | 初级 | 其他 | 博士学位 | 硕士学位 | 学士学位 | 其他 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
二、科研创新团队带头人及成员 | |||||||||||||||||||||||||||
带头人 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 学位 | 职称 | 所在部门 | 研究方向 | 本人签字 | |||||||||||||||||||
冯伟 | 男 | 1983.4 | 硕士研究生 | 讲师 | 基础教学部 | 英语教学 | |||||||||||||||||||||
团队 成员 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 学位 | 职称 | 所在部门 | 研究方向 | 本人签字 | |||||||||||||||||||
朱桂平 | 女 | 1966.10 | 大学学士 | 副教授 | 基础教学部 | 英语教学 | |||||||||||||||||||||
严金波 | 男 | 1970.10 | 博士研究生 | 教授 | 基础教学部 | 教师发展 | |||||||||||||||||||||
罗静 | 女 | 1966.12 | 大学 学士 | 副教授 | 基础教学部 | 英语教学 | |||||||||||||||||||||
倪秋梅 | 女 | 1974.8 | 大学 硕士 | 讲师 | 基础教学部 | 英语教学 | |||||||||||||||||||||
嵇梦丽 | 女 | 1982.6 | 大学 学士 | 讲师 | 基础教学部 | 英语教学 | |||||||||||||||||||||
三、带头人科研情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1.带头人近五年完成或正在承担的课题 | |||||||||||||||||||||||||||
课题名称 | 课题来源及性质 | 到账经费(元) | 起始年月 | 承担人排名 | |||||||||||||||||||||||
以行业为导向的高职院公共英语课程 学习需求分析 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 10000 | 2014.6-12 | 第一 | |||||||||||||||||||||||
信息化背景下高职院公共英语教师教学能力提升研究 | 江苏省教育厅 | 10000 | 2016.7-2018.7 | 第一 | |||||||||||||||||||||||
2.带头人近五年来获得的主要科研成果和奖励 | |||||||||||||||||||||||||||
成果名称 | 类别 | 获得 成果时间 | 成果级别 | 获得成果者排名 | |||||||||||||||||||||||
四、科研创新团队科研情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1.科研创新团队成员近五年完成或正在承担的与研究基本方向一致的课题 | |||||||||||||||||||||||||||
课题名称 | 课题来源及性质 | 到账经费 (元) | 起始年月 | 承担人姓名及排名 | |||||||||||||||||||||||
基于微课的大学英语多模态教学实践探索 | 江苏省教育厅 | 10000 | 2015.7 | 朱桂平 第一 | |||||||||||||||||||||||
高职英语教师教学发展研究 | 江苏省教育厅 | 10000 | 2012.7-2013.8 | 严金波 第一 | |||||||||||||||||||||||
大学英语分层教学模式下B层次考核评价体系改革 | 学校 | 2000 | 2014.6 | 罗静 第一 | |||||||||||||||||||||||
2.科研创新团队成员近五年来获得与研究方向基本一致的主要科研成果和奖励 | |||||||||||||||||||||||||||
成果名称 | 类别 | 获得成 果时间 | 成果级别 | 获得成果者姓名及排名 | |||||||||||||||||||||||
注:课题“性质”指纵向课题、横向课题;成果“类别”指论文、专著、专利等;获奖只填写市厅级及以上政府奖。
五、科研创新团队形成背景和发展目标、研究内容、结合国内外研究现状,说明团队研究工作的科学意义、技术创新和研究思路 |
形成背景:近年来,我省参加高考的人数持续下降,高考制度改革不断推进,导致高职院校生源结构日趋多样,认知能力差异较大。为此,2014年9 月始,我校积极探索 “大学英语分层教学改革”,根据新生入学英语成绩、霍兰德职业兴趣测试以及个人学业规划等因素,在充分尊重学生的个体差异的基础上,将非英语专业学生的英语水平从高到低划分为A2、A1、B三个层次,针对每个层次,围绕教学的方方面面都需要进行一定的研究和探索。 研究内容:围绕分层教学的实施,就各教学团队中的教师发展,各层次教学中面临的新问题、新情况开展教学研究。 研究意义:针对分层教学后的教学现状开展研究有利于为评估分层教学实施后的教学效果、为采取针对性的措施进一步开展分层教学改革提供较强的理论支撑。 技术创新:以分层教学团队为支撑,坚持问题导向,聚焦教学过程中突出性的问题;本着因材施教的原则,坚持目标导向,旨在寻找最合理的解决方案最大程度实现培优扶弱。 研究思路:以教学评价方式改革为研究切入点,以教师发展和教师能力提升为突破点,以教学方法、教学模式改革为研究落脚点。 |
六、未来三年内的科研创新团队研究计划(拟开展的研究工作和拟获得的成果) |
|
七、经费预算 | ||
项目名称 | 支出金额(万元) | 备注 |
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | ||
设备费 | ||
材料费 | ||
会议差旅费 | ||
劳务费 | ||
专家咨询费 | ||
鉴定、验收费 | ||
…… | ||
…… | ||
…… | ||
其它 | ||
合计 | ||
八、科研创新团队带头人所在部门推荐意见(包括所填材料的真实性、对科研创新团队的评价、是否同意申报、在人力、条件和政策方面的支持等) | ||
部门负责人签字 公章 年 月 日 |
九、专家组意见 |
组长签 年 月 日 |
十、院长办公会审批意见 |
院长签字 学校公章 年 月 日 |