附件2:
申报科研创新团队类型:□哲社类 □科技类
江苏财经职业技术学院
科研创新团队申请书
团队带头人: 侍 勇
团 队 名 称:公共基础课程教育与实践研究创新团队
所 在 部 门: 基础教学部
填 报 日 期:二〇一七年十一月十六日
江苏财经职业技术学院制
一、科研创新团队概况 | |||||||||||||||||||||||
科研创新团队名称 | 公共基础课程教育与实践研究创新团队 | ||||||||||||||||||||||
研 究 方 向 | 公共基础教育改革与实践研究、人文素质教育研究、人文社会学研究 | ||||||||||||||||||||||
依托研究机构(或重大项目、或重大企业技术需求) | |||||||||||||||||||||||
总人数 | 高级 | 中级 | 初级 | 其他 | 博士学位 | 硕士学位 | 学士学位 | 其他 | |||||||||||||||
7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
二、科研创新团队带头人及成员 | |||||||||||||||||||||||
带头人 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 学位 | 职称 | 所在部门 | 研究方向 | 本人签字 | |||||||||||||||
侍 勇 | 男 | 1967.01 | 本科 硕士 | 教授 | 基础教学部 | 体育教育 | |||||||||||||||||
团队 成员 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 学位 | 职称 | 所在部门 | 研究方向 | 本人签字 | |||||||||||||||
朱桂平 | 女 | 1966.10 | 本科 学士 | 副教授 | 基础教学部 | 英语教学 | |||||||||||||||||
严金波 | 男 | 1970.10 | 研究生 博士在读 | 教授 | 基础教学部 | 教师发展 | |||||||||||||||||
王怀友 | 男 | 1966.10 | 本科 硕士 | 副教授 | 基础教学部 | 数学建模 微分方程 | |||||||||||||||||
许龙成 | 男 | 1980.10 | 本科 硕士 | 副教授 | 基础教学部 | 健康体适能 | |||||||||||||||||
姜 南 | 男 | 1970.4 | 研究生 硕士 | 副教授 | 基础教学部 | 中国现当代文学 | |||||||||||||||||
冯 伟 | 男 | 1983.4 | 研究生 硕士 | 讲 师 | 基础教学部 | 英语教学 | |||||||||||||||||
三、带头人科研情况 | |||||||||||||||||||||||
1.带头人近五年完成或正在承担的课题 | |||||||||||||||||||||||
课题名称 | 课题来源及性质 | 到账经费(元) | 起始年月 | 承担人排名 | |||||||||||||||||||
构建发展财经类高职学生职业能力的体育课程体系 | 全国教育科学“十一五”规划教育部规划课题子课题,纵向课题 | 8000 | 2010.12-2014.07 | 侍勇主持 | |||||||||||||||||||
校园体育文化对高职院校人才培养的影响研究 | 江苏省教育科学“十二五”规划课题,纵向课题 | 8000 | 2015.09-至今 | 侍勇主持 | |||||||||||||||||||
学生体质健康促进行动体系建立与运行机制研究 | 江苏高校哲学社会科学研究基金资助项目,纵向课题 | 16000 | 2013.06-2015.12 | 侍勇主持 | |||||||||||||||||||
学生体质健康监测管理系统的设计与开发 | 大学生创新创业训练计划项目,纵向课题 | 3000 | 2015.06-至今 | 指导教师 | |||||||||||||||||||
构建有效促进机制助推我市学生体质健康工程长效化发展 | 淮安市体育局,横向课题 | 6000 | 2013.09-2014.12 | 侍勇主持 | |||||||||||||||||||
苏北中心城市“都市圈”休闲体育产业发展研究 | 淮安市体育局,横向课题 | 3000 | 2015.09-至今 | 侍勇主持 | |||||||||||||||||||
2.带头人近五年来获得的主要科研成果和奖励 | |||||||||||||||||||||||
成果名称 | 类别 | 获得 成果时间 | 成果级别 | 获得成果者排名 | |||||||||||||||||||
全国第二届全国体育休闲学术大会专题报告 | 国家行业 | 2014.07 | 大会专题报告 | 独立 | |||||||||||||||||||
江苏高校第二十六届体育科学论文报告会 | 市厅级 | 2013.06 | 三等奖 | 独立 | |||||||||||||||||||
苏北高校科研成果 | 市厅级 | 2016.06 | 二等奖 | 1/5 | |||||||||||||||||||
四、科研创新团队科研情况 | |||||||||||||||||||||||
1.科研创新团队成员近五年完成或正在承担的与研究基本方向一致的课题 | |||||||||||||||||||||||
课题名称 | 课题来源及性质 | 到账经费 (元) | 起始年月 | 承担人姓名及排名 | |||||||||||||||||||
基于微课的大学英语多模态教学实践探索 | 江苏省教育厅 教改课题,省级纵向课题 | 16000 | 2015.07-2016.12 | 任李、朱桂平主持 | |||||||||||||||||||
“智慧教育”视域下的高职英语学习模式研究 | 全国高校外语教学科研项目,市厅级纵向课题 | 16000 | 2016.07-2017.10 | 朱桂平、冯伟主持 | |||||||||||||||||||
高等职业院校英语教师教学发展研究 | 江苏省教育厅, 市厅级纵向课题 | 16000 | 2012.6-2013.9 | 严金波主持 | |||||||||||||||||||
李更生教育思想渊源与新世纪传承研究 | 淮安哲学社会科学界联合会市厅级纵向课题 | 10000 | 2012.06-2012.08 | 严金波主持 | |||||||||||||||||||
学习领域视野下“外贸函电”课程设计 | 中国对外贸易经济合作企业协会横向课题 | 6000 | 2011.6-2012.05 | 严金波主持 | |||||||||||||||||||
高职院校学生创业教育理论探索与实践 | 江苏省教育厅纵向课题 | 9600 | 2012.05-2014.12 | 许龙成主持 | |||||||||||||||||||
淮安市居民健身素养调查与平台系统开发研究 | 淮安市哲学社会科学界联合会纵向课题 | 3000 | 2013.03-2013.12 | 许龙成主持 | |||||||||||||||||||
教育现代化目标下的职业院校体育教师多维评价指标体系研究 | 江苏教育科学研究院纵向课题 | 3000 | 2013.05-2014.12 | 许龙成主持 | |||||||||||||||||||
江苏省城市机关事业人群“运动健身素养”调查及其平台系统的开发研究 | 江苏省体育局,横向课题 | 3000 | 2013.05-2015.12 | 许龙成主持 | |||||||||||||||||||
淮安市大众锻炼技术等级标准研究 | 淮安科技局纵向课题 | 3000 | 2012.05-2014.12 | 许龙成主持 | |||||||||||||||||||
学校健康体适能监测与促进网络平台的开发及运行 | 淮安体育局纵向课题 | 6000 | 2013.12-2014.12 | 许龙成主持 | |||||||||||||||||||
以行业为导向的高职院公共英语课程学习需求分析 | 江苏省哲学社会科学界联合会纵向课题 | 16000 | 2014.05-2015.06 | 冯伟主持 | |||||||||||||||||||
苏北地区加快全面小康社会建设的关键问题研究 | 江苏省社科研究文化精品重点课题,纵向课题 | 10000 | 2013.8-2014.08 | 王怀友主持 | |||||||||||||||||||
高职就业问题研究 | 江苏省社会科学基金项目,纵向课题, | 10000 | 2010.06-2012.06 | 王怀友主持 | |||||||||||||||||||
淮安农村民俗文化研究 | 淮安市社科联 横向课题 | 3000 | 2012.06-2013.04 | 姜南主持 | |||||||||||||||||||
新时期实验话剧的现代性问题研究 | 江苏省教育厅高校哲社 横向课题 | 3000 | 2013.06-2015.06 | 姜南主持 | |||||||||||||||||||
中国实验话剧审美现代性研究 | 江苏省教育厅高校哲社 横向课题 | 0.00 | 2016.06 -2018.04 | 姜南主持 | |||||||||||||||||||
信息化背景下高职院公共英语教师教学能力提升研究 | 江苏省教育厅纵向课题 | 16000 | 2016.05-2017.09 | 冯伟主持 | |||||||||||||||||||
以行业为导向的高职院公共英语课程学习需求分析 | 江苏省哲学社会科学界联合会纵向课题 | 5000 | 2014.06-2015.04 | 冯伟主持 | |||||||||||||||||||
2.科研创新团队成员近五年来获得与研究方向基本一致的主要科研成果和奖励 | |||||||||||||||||||||||
成果名称 | 类别 | 获得成 果时间 | 成果级别 | 获得成果者姓名及排名 | |||||||||||||||||||
大学生体质健康促进研究《吉林大学出版社》 | 专著 | 2015.07 | 独著 侍勇 | ||||||||||||||||||||
高职体育与健康创新的探索与实践《电子科技大学出版社》 | 专著 | 2016.04 | 独著 侍勇 | ||||||||||||||||||||
高职商务英语教师胜任力拓展研究《吉林大学出版社》 | 专著 | 2015.12 | 独著 严金波 | ||||||||||||||||||||
高校拓展训练理论研究与实践《东北师范大学出版社》 | 专著 | 2015.10 | 独著 许龙成 | ||||||||||||||||||||
不同支架材料构建组织工程化肌腱在运动性损伤的应用《中国组织工程研究与临床康复》 | 论文:中文核心 | 2010.09 | 1/3侍勇 | ||||||||||||||||||||
不同天然类敷料在运动性皮肤创伤中的应用现状与前景《中国组织工程研究与临床康复》 | 论文:中文核心 | 2011.03 | 1/3侍勇 | ||||||||||||||||||||
人工膝关节在运动中性损伤中运用《中国组织工程研究与临床康复》 | 论文:中文核心 | 2010.05 | 2/3侍勇 | ||||||||||||||||||||
论文:唐代剑术舞之文化内涵略探《兰台世界》 | 论文:中文核心 | 2014.12 | 独著 侍勇 | ||||||||||||||||||||
Research on comprehensive evaluation modelbased sports activities intervention effects on university students common mental diseases《BioTechnology:An Indian Journal》 | 论文:EI核心 | 2014.12 | 独著 侍勇 | ||||||||||||||||||||
高职商务英语教学的后方法观《外国语文》 | 论文:中文核心 | 2013.04 | 独著 严金波 | ||||||||||||||||||||
二语习得研究的社会取向:《二语习得研究别样路径》评介《外国语文》 | 论文:中文核心 | 2014.08 | 独著 严金波 | ||||||||||||||||||||
内容驱动下行业英语教师的角色《教育评论》 | 论文:中文核心 | 2014.11 | 独著 严金波 | ||||||||||||||||||||
英语教师入职指导方略《教育评论》 | 论文:中文核心 | 2014.08 | 独著 严金波 | ||||||||||||||||||||
领导力视域下英语教师的教学发展《教育评论》 | 论文:中文核心 | 2013.12 | 独著 严金波 | ||||||||||||||||||||
高职生英语学习倦怠感状况的调查研究《教育学术月刊》 | 论文:中文核心 | 2013.10 | 独著 严金波 | ||||||||||||||||||||
英语教师教学发展的思考:学生访谈的叙事分析《内蒙古师大学报》(教科版) | 论文:中文核心 | 2012.12 | 独著 严金波 | ||||||||||||||||||||
农村英语教师发展研究综述《继续教育研究》 | 论文:中文核心 | 2012.09 | 独著 严金波 | ||||||||||||||||||||
高职公共英语教学中学生职业能力的培养《学校党建与思想教育》 | 论文:中文核心 | 2011.05 | 独著 严金波 | ||||||||||||||||||||
能力本位下会计人才培养研究:应用英语(财经方向),《财会通讯》 | 论文:中文核心 | 2010.05 | 独著 严金波 | ||||||||||||||||||||
同化顺应:归化异化翻译的认知基础,《商业时代》 | 论文:中文核心 | 2010.07 | 独著 严金波 | ||||||||||||||||||||
英语阅读教学中概括策略的指导《内蒙古师大学报》(教科版) | 论文:中文核心 | 2015. 08 | 独著严金波 | ||||||||||||||||||||
高职院校青年体育教师专业发展问题与对策《职教论坛》 | 论文:中文核心 | 2104.12 | 独著许龙成 | ||||||||||||||||||||
Research On Improving The Occupation Quality Of Physical Education Teachers In Higher Vocational Colleges Under The Background Of Modernization | 论文:外文核心 | 2013.06 | 独著许龙成 | ||||||||||||||||||||
The Analysis and Research in College Students’Physical Fitness and Physical Activity《World Academic press》 | 论文:外文核心 | 2012.10 | 独著许龙成 | ||||||||||||||||||||
Research and Analysis on the Current Physique Health about the Students of Higher Vocational College《World Academic press》 | 论文:外文核心 | 2011.10 | 独著许龙成 | ||||||||||||||||||||
综合心理训练对大学生自然灾害条件下的心理应激能力影响及实证研究《南京体育学院学报》 (社会科学版) | 论文:中文核心 | 2011.06 | 独著许龙成 | ||||||||||||||||||||
高职院校体育教师评价综述研究《职业与教育》 | 论文:中文核心 | 2014.08 | 独著许龙成 | ||||||||||||||||||||
高校开设“应急体适能”体育课程的探究《教育与职业》 | 论文:中文核心 | 2012.04 | 独著许龙成 | ||||||||||||||||||||
高职院校体育教育纳入应急体适能训练的研究《大家》 | 论文:中文核心 | 2012.01 | 独著许龙成 | ||||||||||||||||||||
苏北高校优秀科研成果一等奖 | 省级 | 2014.12 | 市级 | 许龙成主持 |
五、科研创新团队形成背景和发展目标、研究内容、结合国内外研究现状,说明团队研究工作的科学意义、技术创新和研究思路 |
1.科研创新团队形成背景 通过省级师范校以后,在优质校新的目标下,我校为获得提升我校科研实力,需汇聚优秀人才、整合科技资源、搭建创新平台,创新科研人才组织机制,形成优秀人才的团队效应和当量效应,提升科技队伍的创新能力和竞争实力,催生有重要影响的原始性创新成果,营造有利于中青年科研人才成长的环境与机制,推动高水平大学和重点学科建设。 2.发展目标 为培养拔尖科研创新人才,打造优秀科研创新群体,推动公共基础课程与科研团队建设,提升科研自主创新能力和核心竞争力,为建设特色鲜明的教学研究型团队奠定坚实基础,在国家、省、厅级或横向(重大)科研项目立项方面取得新突破。 3.研究内容 科研团队是以公共基础课程改革研究与开发为内容,以科研和创新为主的实体,其科研创新的程度决定着科研实体的未来,把公共基础教育改革与实践研究、人文素质教育研究、人文社会学研究作为未来研究内容。科研团队要运用自组织理论和认识论高职教育哲学的思想与方法,分析了我国高职学校创新型科研团队建设中存在的深层次问题,并结合我国国情实际并借鉴国际先进做法制定了的研究方向与内容。 4.研究工作科学意义、技术创新和研究思路 创新科研团队是以科学技术研究与开发为内容,以科研创新为目的,由不同专业技术互补的科研人员组成创新群体。随着科技的发展,竞争的加剧,新的重大科学研究单兵作战和简单合作已很难实现,团队攻关已成为现在科研活动的内在要求,这是科研团队创新发展,实现可持续发展具有重要意义。 创新科研团队在分析不同类型创新型科研团队特性和国家政策导向的基础上,将总结概括出创新型科研团队在建设中需要坚守的团队理念;通过案例分析和解读国家教育科技政策,系统总结了高职学校创新型科研团队带头人的角色行为特征,并在带头人的遴选和管理方面要提出了较新的和可操作性的建议;通过对创新型科研团队建设的实际考察,全面总结创新型科研团队内外部学术资源的类型,并从科技教育行政机关宏观调控的角度论述了学术资源对规范和促进高校创新型科研团队发展建设的意义;通过理论分析和实际考察,要全面提高研究能力在高校创新团队组建和运行中的作用,论证科学发展、基础科学对高等学校创新型科研团队进行技术创新和研究思路。 |
六、未来三年内的科研创新团队研究计划(拟开展的研究工作和拟获得的成果) |
1.确定研究方向:明确研究目标和稳定的研究方向。紧密围绕国家、省中长期发展规划、区域性社会经济发展中的重大现实问题及学校重点发展的学科方向和研究领域,开展创新性研究。 2.创新团队将优先配置科技资源、资金倾斜、积极申报国家和省部级项目、申请课题,未来三年争取取得国家课题一项、取得省级课题一项以上,市厅级课题三项以上,专利三项以上,专著一本以上,团队每人至少发表核心期刊一篇以上。 |
七、经费预算 | ||
项目名称 | 支出金额(万元) | 备注 |
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 5 | |
设备费 | 1 | |
材料费 | 0.8 | |
会议差旅费 | 1 | |
劳务费 | 0.2 | |
专家咨询费 | 0.4 | |
鉴定、验收费 | 0.2 | |
…… | ||
…… | ||
…… | ||
其它 | 1.4 | |
合计 | 10 | |
八、科研创新团队带头人所在部门推荐意见(包括所填材料的真实性、对科研创新团队的评价、是否同意申报、在人力、条件和政策方面的支持等) | ||
部门负责人签字 公章 年 月 日 |
九、专家组意见 |
组长签 年 月 日 |
十、院长办公会审批意见 |
院长签字 学校公章 年 月 日 |