江苏财经职业技术学院学生体质健康测试中心
关于进行《国家学生体质健康标准》测试的通知
各学院:
根据《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》(国办发〔2012〕53号)的有关要求和《教育部国家体育总局关于实施〈国家学生体质健康标准〉的通知》(教体艺〔2007〕8号),以及江苏省教育厅的精神和要求,经学院有关部门研究决定,对全院学生进行《国家学生体质健康标准》测试,所测试的数据将于12月31日之前报送至教育部“国家学生体质健康标准数据管理系统”。时间紧、任务重,望各学院密切配合,加强宣传,认真组织,务必使每位同学都参加测试。具体测试工作安排如下:
一、测试项目
身高 、体重、肺活量、坐位体前屈(其余项目课上已测)
二、测试地点和时间
1.测试地点:学校东田径场看台下(学生体质健康测试中心)。
2.测试时间:教学周第13-15周,具体时间安排见附件。
3.补测时间:由体育工作部根据测试整体进程,另外安排具体时间(届时另行通知)。参加补测者须携带补测证明(证明必须经体育教研室签署意见方可参加补测),否则不予以补测。
三、测试方法
1.请各二级学院安排专人为负责联络员,以班级为单位,按照测试时间安排表通知相关班级准时到场参加测试,如提前到场,请在等候区等候(负责联络员名单及联系方式于 26日前上报体质健康测试中心徐敏处)。
2.在进入测试房间前,请详细阅读测试须知。进入测试房间后,按照身高 、体重、肺活量、坐位体前屈的顺序依次进行测试。
3.坐位体前屈测试结束后,请每位同学务必确认已经完成了4项内容的测试并保存有效成绩后方可离开测试区。
4.请各班班长于测试结束后的第二天与体育教研室徐敏老师(联系电话:13912080800)联系,确认本班每位同学参加测试的情况,及时查找未参加测试的同学或漏测项目并负责督促其在测试期内尽快完成补测。
5.在测试时间截止时,如未参加测试者,本学年的体育学分为0分,将影响到同学的正常毕业。
四、 测试要求
1.测试前,请认真阅读体质测试相关知识(详见体育教材)。
2.测试时,着装应满足运动需要,运动鞋、运动服最佳(穿拖鞋者不予参加测试),并于测试前做好准备活动。
3.测试中,请随身携带学生证或身份证,否则不予参加测试。
4.请按时到场参加测试,勿过早到场,以免等候时间过长。
5.参测时请严格遵守秩序,听从测试人员的安排,保持现场安静,切勿大声喧闹。
6.在安排的测试时间内,如整个班级无法参加测试的,经各二级学院辅导员开具相关证明,由体育教研室另外安排测试时间。如个人请假,需辅导员签字,体育教研室备案,才允许在下一个测试时间参加测试。
8.历年参加康复保健课学习的同学,本次不用参加测试,只需要在测试时间内到现场报到,备案。否则,体育学分也计为0分。
9.严禁替代测试,一经发现查实,取消测试资格,并上报学院按作弊严肃处理。
附件:学生体质测试具体时间安排表
学生体质测试具体时间安排表
序号 | 班 级 | 人 数 | 测试时间 | 序号 | 班 级 | 人 数 | 测试时间 |
1 | 18高铁乘务-1 | 35 | 11月27日18:00 | 32 | 18机电-1 | 39 | 12月3日19:00 |
2 | 18高铁乘务-2 | 42 | 11月27日18:15 | 33 | 18机电-2 | 35 | 12月3日19:20 |
3 | 18工商管理 | 51 | 11月27日18:30 | 34 | 18计算机应用(嵌入式培养) | 29 | 12月3日19:15 |
4 | 18旅游管理 | 34 | 11月27日18:50 | 35 | 18计算机应用-1 | 45 | 12月3日19:30 |
5 | 18物流管理 | 32 | 11月27日19:10 | 36 | 18计算机应用-2 | 47 | 12月3日19:50 |
6 | 18会计(淮工) | 40 | 11月27日19:30 | 37 | 18汽车检测与维修 | 23 | 12月4日18:00 |
7 | 18会计(西藏)-1 | 47 | 11月27日19:45 | 38 | 18数控模具 | 17 | 12月4日18:15 |
8 | 18会计(西藏)-2 | 47 | 11月27日20:00 | 39 | 18网络通信 | 37 | 12月4日18:30 |
9 | 18会计-1 | 52 | 11月28日18:00 | 40 | 18财务管理(淮师) | 48 | 12月4日18:45 |
10 | 18会计-10 | 51 | 11月28日18:20 | 41 | 18财务管理-1 | 38 | 12月4日19:05 |
11 | 18会计-11 | 50 | 11月28日18:40 | 42 | 18财务管理-2 | 52 | 12月4日19:20 |
12 | 18会计-12 | 53 | 11月28日19:00 | 43 | 18财务管理-3 | 53 | 12月4日19:40 |
13 | 18会计-13 | 54 | 11月28日19:20 | 44 | 18财务管理-4 | 54 | 12月4日20:00 |
14 | 18会计-14 | 48 | 11月28日19:40 | 45 | 18金融管理-1 | 41 | 12月5日18:00 |
15 | 18会计-15 | 57 | 11月28日20:00 | 46 | 18金融管理-2 | 43 | 12月5日18:15 |
16 | 18会计-16 | 56 | 11月29日18:00 | 47 | 18金融管理-3 | 37 | 12月5日18:30 |
17 | 18会计-2 | 52 | 11月29日18:20 | 48 | 18电子商务-1 | 49 | 12月5日18:45 |
18 | 18会计-3 | 48 | 11月29日18:40 | 49 | 18电子商务-2 | 47 | 12月5日19:05 |
19 | 18会计-4 | 55 | 11月29日19:00 | 50 | 18国贸移动 | 26 | 12月5日19:25 |
20 | 18会计-5 | 50 | 11月29日19:20 | 51 | 18市场营销-1 | 30 | 12月5日19:40 |
21 | 18会计-6 | 51 | 11月29日19:40 | 52 | 18市场营销-2 | 27 | 12月5日19:55 |
22 | 18会计-7 | 49 | 11月30日18:00 | 53 | 18粮食工程 | 26 | 12月5日20:10 |
23 | 18会计-8 | 50 | 11月30日18:20 | 54 | 18食品营养 | 18 | 12月6日18:00 |
24 | 18会计-9 | 52 | 11月30日18:40 | 55 | 18药品质量与安全 | 18 | 12月6日18:10 |
25 | 18会信-1 | 59 | 11月30日19:00 | 56 | 18法律(司助)-2 | 42 | 12月6日18:20 |
26 | 18会信-2 | 55 | 11月30日19:20 | 57 | 18法律事务-1 | 39 | 12月5日18:40 |
27 | 18会信-3 | 47 | 11月30日19:40 | 58 | 18广告设计 | 17 | 12月5日19:00 |
28 | 18审计 | 36 | 11月30日20:00 | 59 | 18空中乘务 | 24 | 12月5日19:15 |
29 | 18统会 | 63 | 12月3日18:00 | 60 | 18商务英语 | 49 | 12月5日19:35 |
30 | 18城市轨道 | 34 | 12月3日18:25 | 61 | 18视觉传播 | 37 | 12月5日19:50 |
31 | 18工程造价 | 55 | 12月3日18:40 | 62 | 18数字媒体 | 21 | 12月5日20:05 |
体育工作部
2018年11月23日